O abono salarial é um dos benefícios mais importantes para os trabalhadores brasileiros de baixa renda, tanto os do setor privado quanto o público.
O Abono do PASEP tem regras distintas do PIS, e até mesmo o calendário do PASEP 2016 é diferente do calendário do PIS. Por isso, para você que está aqui para conferir o calendário PASEP 2016, preparamos todos os dados para que você tenha acesso a esse benefício.
Confira:
| Tabela de pagamento do PASEP 2017 para agências do Banco do Brasil: | ||
|---|---|---|
| Inscrição com final | Pagamento a partir de | Até |
| 0 | 28/07/2016 | 30/06/2017 |
| 1 | 18/08/2016 | 30/06/2017 |
| 2 | 15/09/2016 | 30/06/2017 |
| 3 | 14/10/2016 | 30/06/2017 |
| 4 | 21/11/2016 | 30/06/2017 |
| 5 | 19/01/2017 | 30/06/2017 |
| 6 e 7 | 16/02/2017 | 30/06/2017 |
| 8 e 9 | 16/03/2017 | 30/06/2017 |
| Confira mais em: | www.pis2017.org/pasep-2017 | |
Edição: Tribuna de Parnaíba
Publicidade


No Comment to " Confira o calendário do PASEP 2016 "